リコーの所属業界比較
|
560.9万 |
714.6万 |
559.3万 |
|||||
| 電気機器 業界 |
リコー | 全上場企業 平均 |
|||||
リコーの年収に近い企業
電気機器業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 電気機器 | レイテックス | 720.3万 |
| 電気機器 | NEC | 716.8万 |
| 電気機器 | 山武 | 716.5万 |
| 電気機器 | カシオ計算機 | 716.3万 |
| 電気機器 | キヤノン | 716.0万 |
| 電気機器 | リコー | 714.6万 |
| 電気機器 | 東京エレクトロン | 709.5万 |
| 電気機器 | TDK | 708.9万 |
| 電気機器 | メディアグローバルリンクス | 708.8万 |
| 電気機器 | ザインエレクトロニクス | 700.7万 |
| 電気機器 | 日立製作所 | 700.4万 |
全上場企業業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 電気機器 | キヤノン | 716.0万 |
| 情報・通信 | セゾン情報システムズ | 715.1万 |
| 食料品 | 日本製粉 | 715.1万 |
| 銀行 | 第四銀行 | 715.0万 |
| 金属製品 | 東洋製罐 | 714.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | デンソー | 714.6万 |
| 電気機器 | リコー | 714.6万 |
| 機械 | 三菱化工機 | 714.3万 |
| 建設 | ナカボーテック | 714.0万 |
| その他金融 | SBIホールディングス | 713.2万 |
| 建設 | 大和小田急建設 | 712.8万 |
気になる上場企業の年収・評判














最後まで読んじゃったけど、しょーもな。 そもそ...
匿名 09/09
いい大学を出ている人のほうが役にたつのであた...
utida 09/09
現在婚活をしていますが、お見合いに現れる男性...
mikan888 08/23