インターネットイニシアティブの所属業界比較
|
598.1万 |
645.1万 |
559.3万 |
|||||
| 情報・通信 業界 |
インターネットイニシアティブ | 全上場企業 平均 |
|||||
インターネットイニシアティブの年収に近い企業
情報・通信業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | インテリジェントウェイブ | 656.7万 |
| 情報・通信 | 共同コンピュータホールディングス | 654.6万 |
| 情報・通信 | 東映アニメーション | 651.7万 |
| 情報・通信 | インタートレード | 646.0万 |
| 情報・通信 | セック | 645.5万 |
| 情報・通信 | インターネットイニシアティブ | 645.1万 |
| 情報・通信 | アドバンスト・メディア | 644.7万 |
| 情報・通信 | アプリックス | 644.4万 |
| 情報・通信 | 電算 | 643.8万 |
| 情報・通信 | サイバネットシステム | 643.6万 |
| 情報・通信 | 中央経済社 | 643.3万 |
全上場企業業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 建設 | 大明 | 645.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | トヨタ車体 | 645.7万 |
| 情報・通信 | セック | 645.5万 |
| 情報・通信 | インターネットイニシアティブ | 645.1万 |
| 電気機器 | アライドテレシスホールディングス | 645.0万 |
| 銀行 | 西日本シティ銀行 | 644.9万 |
| 建設 | 三井住建道路 | 644.8万 |
| 化学 | 多木化学 | 644.8万 |
| 情報・通信 | アドバンスト・メディア | 644.7万 |
| 化学 | 日本バルカー工業 | 644.7万 |
気になる上場企業の年収・評判














最後まで読んじゃったけど、しょーもな。 そもそ...
匿名 09/09
いい大学を出ている人のほうが役にたつのであた...
utida 09/09
現在婚活をしていますが、お見合いに現れる男性...
mikan888 08/23