日本オラクルの所属業界比較
|
598.1万 |
850.1万 |
559.3万 |
|||||
| 情報・通信 業界 |
日本オラクル | 全上場企業 平均 |
|||||
日本オラクルの年収に近い企業
情報・通信業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | JBCCホールディングス | 903.8万 |
| 情報・通信 | KDDI | 898.5万 |
| 情報・通信 | NTT | 872.3万 |
| 情報・通信 | 学研ホールディングス | 867.4万 |
| 情報・通信 | 東映 | 853.4万 |
| 情報・通信 | 日本オラクル | 850.1万 |
| 情報・通信 | 東宝 | 841.7万 |
| 情報・通信 | 幻冬舎 | 832.3万 |
| 情報・通信 | ユビキタス | 829.2万 |
| 情報・通信 | 日本ユニシス | 822.5万 |
| 情報・通信 | ITホールディングス | 818.8万 |
全上場企業業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 建設 | 高砂熱学工業 | 855.5万 |
| 石油・石炭製品 | ビーピー・カストロール | 853.6万 |
| 銀行 | 紀陽ホールディングス | 853.5万 |
| 情報・通信 | 東映 | 853.4万 |
| 医薬品 | 田辺三菱製薬 | 851.1万 |
| 情報・通信 | 日本オラクル | 850.1万 |
| サービス | トライステージ | 849.9万 |
| 銀行 | 新生銀行 | 849.1万 |
| 商社・卸売 | 日本ライフライン | 848.5万 |
| 証券 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス | 847.0万 |
| 銀行 | セブン銀行 | 845.4万 |
気になる上場企業の年収・評判














最後まで読んじゃったけど、しょーもな。 そもそ...
匿名 09/09
いい大学を出ている人のほうが役にたつのであた...
utida 09/09
現在婚活をしていますが、お見合いに現れる男性...
mikan888 08/23