NTTの所属業界比較
|
598.2万 |
872.3万 |
559.3万 |
|||||
| 情報・通信 業界 |
NTT | 全上場企業 平均 |
|||||
NTTの年収に近い企業
情報・通信業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ソフトバンク | 969.4万 |
| 情報・通信 | 三菱総合研究所 | 968.6万 |
| 情報・通信 | 新潟放送 | 904.8万 |
| 情報・通信 | JBCCホールディングス | 903.8万 |
| 情報・通信 | KDDI | 898.5万 |
| 情報・通信 | NTT | 872.3万 |
| 情報・通信 | 学研ホールディングス | 867.4万 |
| 情報・通信 | 東映 | 853.4万 |
| 情報・通信 | 日本オラクル | 850.1万 |
| 情報・通信 | 東宝 | 841.7万 |
| 情報・通信 | 幻冬舎 | 832.3万 |
全上場企業業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 繊維製品 | オンワードホールディングス | 881.0万 |
| 食料品 | JT | 877.7万 |
| 医薬品 | 中外製薬 | 876.9万 |
| 化学 | 日本高純度化学 | 875.3万 |
| 建設 | 千代田化工建設 | 875.0万 |
| 建設 | NIPPO | 872.3万 |
| 情報・通信 | NTT | 872.3万 |
| 銀行 | ふくおかフィナンシャルグループ | 872.0万 |
| 食料品 | サッポロホールディングス | 870.0万 |
| 情報・通信 | 学研ホールディングス | 867.4万 |
| 建設 | 大成建設 | 867.0万 |
気になる上場企業の年収・評判













現在婚活をしていますが、お見合いに現れる男性...
mikan888 08/23
最近は個人情報の保護がいきすぎているような気...
探偵@神奈川 08/16
この文章は
vtakahiro 08/12