KDDIの所属業界比較
|
598.1万 |
898.5万 |
559.3万 |
|||||
| 情報・通信 業界 |
KDDI | 全上場企業 平均 |
|||||
KDDIの年収に近い企業
情報・通信業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | WOWOW | 1017.8万 |
| 情報・通信 | ソフトバンク | 969.4万 |
| 情報・通信 | 三菱総合研究所 | 968.6万 |
| 情報・通信 | 新潟放送 | 904.8万 |
| 情報・通信 | JBCCホールディングス | 903.8万 |
| 情報・通信 | KDDI | 898.5万 |
| 情報・通信 | NTT | 872.3万 |
| 情報・通信 | 学研ホールディングス | 867.4万 |
| 情報・通信 | 東映 | 853.4万 |
| 情報・通信 | 日本オラクル | 850.1万 |
| 情報・通信 | 東宝 | 841.7万 |
全上場企業業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 不動産 | ダイビル | 902.4万 |
| 証券 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 900.9万 |
| 銀行 | りそなホールディングス | 900.5万 |
| 機械 | 三井海洋開発 | 900.3万 |
| 倉庫・運輸 | 東京汽船 | 898.6万 |
| 情報・通信 | KDDI | 898.5万 |
| 建設 | 大東建託 | 896.8万 |
| 鉱業 | 日本海洋掘削 | 895.2万 |
| その他製品 | 任天堂 | 893.1万 |
| サービス | ケネディクス | 893.0万 |
| 小売・流通・外食 | WDI | 892.7万 |
気になる上場企業の年収・評判














最後まで読んじゃったけど、しょーもな。 そもそ...
匿名 09/09
いい大学を出ている人のほうが役にたつのであた...
utida 09/09
現在婚活をしていますが、お見合いに現れる男性...
mikan888 08/23