NTTドコモの所属業界比較
|
598.2万 |
803.0万 |
559.3万 |
|||||
| 情報・通信 業界 |
NTTドコモ | 全上場企業 平均 |
|||||
NTTドコモの年収に近い企業
情報・通信業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ユビキタス | 829.2万 |
| 情報・通信 | 日本ユニシス | 822.5万 |
| 情報・通信 | ITホールディングス | 818.8万 |
| 情報・通信 | フュージョンパートナー | 814.8万 |
| 情報・通信 | アクロディア | 808.2万 |
| 情報・通信 | NTTドコモ | 803.0万 |
| 情報・通信 | ODKソリューションズ | 797.0万 |
| 情報・通信 | 日本アジアグループ | 793.2万 |
| 情報・通信 | 新日鉄ソリューションズ | 793.1万 |
| 情報・通信 | NTTデータ | 789.8万 |
| 情報・通信 | データ・アプリケーション | 775.4万 |
全上場企業業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 電気・ガス | 関西電力 | 807.2万 |
| 倉庫・運輸 | 丸八倉庫 | 806.0万 |
| 建設 | 大気社 | 805.8万 |
| 化学 | 旭化成 | 803.8万 |
| 商社・卸売 | 岡谷鋼機 | 803.4万 |
| 情報・通信 | NTTドコモ | 803.0万 |
| 医薬品 | 日本新薬 | 802.6万 |
| 海運 | 東栄リーファーライン | 801.4万 |
| サービス | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 801.3万 |
| 石油・石炭製品 | コスモ石油 | 801.2万 |
| 銀行 | 札幌北洋ホールディングス | 801.2万 |
| 銀行 | あおぞら銀行 | 801.2万 |
気になる上場企業の年収・評判














現在婚活をしていますが、お見合いに現れる男性...
mikan888 08/23
最近は個人情報の保護がいきすぎているような気...
探偵@神奈川 08/16
この文章は
vtakahiro 08/12