コナミの所属業界比較
|
598.1万 |
666.1万 |
559.3万 |
|||||
| 情報・通信 業界 |
コナミ | 全上場企業 平均 |
|||||
コナミの年収に近い企業
情報・通信業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | トレンドマイクロ | 677.9万 |
| 情報・通信 | フェイス | 677.6万 |
| 情報・通信 | イー・アクセス | 675.6万 |
| 情報・通信 | スペースシャワーネットワーク | 674.3万 |
| 情報・通信 | サイオステクノロジー | 666.6万 |
| 情報・通信 | コナミ | 666.1万 |
| 情報・通信 | インデックス・ホールディングス | 665.9万 |
| 情報・通信 | NECモバイリング | 664.5万 |
| 情報・通信 | ウルシステムズ | 663.2万 |
| 情報・通信 | ACCESS | 662.3万 |
| 情報・通信 | ジュピターテレコム | 659.0万 |
全上場企業業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| その他製品 | ニッピ | 666.6万 |
| 情報・通信 | サイオステクノロジー | 666.6万 |
| 精密機器 | シチズンホールディングス | 666.4万 |
| 建設 | ユアテック | 666.3万 |
| 商社・卸売 | フーマイスターエレクトロニクス | 666.3万 |
| 情報・通信 | コナミ | 666.1万 |
| 不動産 | ランド | 665.9万 |
| 食料品 | メルシャン | 665.9万 |
| 情報・通信 | インデックス・ホールディングス | 665.9万 |
| ガラス・土石製品 | 日本カーボン | 665.7万 |
| 電気機器 | 富士通ゼネラル | 665.4万 |
気になる上場企業の年収・評判














最後まで読んじゃったけど、しょーもな。 そもそ...
匿名 09/09
いい大学を出ている人のほうが役にたつのであた...
utida 09/09
現在婚活をしていますが、お見合いに現れる男性...
mikan888 08/23