フラクタリストの所属業界比較
|
598.2万 |
507.8万 |
559.3万 |
|||||
| 情報・通信 業界 |
フラクタリスト | 全上場企業 平均 |
|||||
フラクタリストの年収に近い企業
情報・通信業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | セルシス | 511.9万 |
| 情報・通信 | USEN | 511.7万 |
| 情報・通信 | ヴィンキュラムジャパン | 511.6万 |
| 情報・通信 | サイボウズ | 511.5万 |
| 情報・通信 | AQインタラクティブ | 511.3万 |
| 情報・通信 | フラクタリスト | 507.8万 |
| 情報・通信 | 電算システム | 507.6万 |
| 情報・通信 | コネクトテクノロジーズ | 506.7万 |
| 情報・通信 | マクロミル | 504.5万 |
| 情報・通信 | コア | 504.2万 |
| 情報・通信 | ソフトブレーン | 504.0万 |
全上場企業業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 精密機器 | 愛知時計電機 | 508.2万 |
| サービス | ビジネス・ブレークスルー | 508.2万 |
| 繊維製品 | 川本産業 | 508.2万 |
| 金属製品 | ネツレン | 508.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | カネミツ | 508.0万 |
| 小売・流通・外食 | ワッツ | 507.8万 |
| 情報・通信 | フラクタリスト | 507.8万 |
| 小売・流通・外食 | クリエイトSDホールディングス | 507.7万 |
| 電気機器 | 太陽誘電 | 507.6万 |
| 情報・通信 | 電算システム | 507.6万 |
| サービス | レッグス | 507.6万 |
気になる上場企業の年収・評判














現在婚活をしていますが、お見合いに現れる男性...
mikan888 08/23
最近は個人情報の保護がいきすぎているような気...
探偵@神奈川 08/16
この文章は
vtakahiro 08/12