芦森工業の所属業界比較
|
511.2万 |
571.9万 |
559.3万 |
|||||
| 繊維製品 業界 |
芦森工業 | 全上場企業 平均 |
|||||
芦森工業の年収に近い企業
繊維製品業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 繊維製品 | デサント | 596.9万 |
| 繊維製品 | キング | 596.2万 |
| 繊維製品 | 三菱レイヨン | 590.5万 |
| 繊維製品 | 住江織物 | 582.6万 |
| 繊維製品 | ヤマトインターナショナル | 582.5万 |
| 繊維製品 | 芦森工業 | 571.9万 |
| 繊維製品 | 東レ | 568.5万 |
| 繊維製品 | 富士紡ホールディングス | 556.0万 |
| 繊維製品 | 日本フエルト | 554.3万 |
| 繊維製品 | 日本バイリーン | 553.8万 |
| 繊維製品 | ダイドーリミテッド | 549.1万 |
全上場企業業界
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 電気機器 | ニューテック | 572.4万 |
| サービス | ファルコSDホールディングス | 572.3万 |
| その他金融 | UCS | 572.0万 |
| ゴム製品 | 東洋ゴム工業 | 572.0万 |
| 繊維製品 | 芦森工業 | 571.9万 |
| 電気機器 | サンケン電気 | 571.9万 |
| 情報・通信 | デュオシステムズ | 571.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | ケーヒン | 571.7万 |
| 建設 | 和興エンジニアリング | 571.4万 |
| 電気機器 | 小糸工業 | 571.4万 |
気になる上場企業の年収・評判














最後まで読んじゃったけど、しょーもな。 そもそ...
匿名 09/09
いい大学を出ている人のほうが役にたつのであた...
utida 09/09
現在婚活をしていますが、お見合いに現れる男性...
mikan888 08/23